Bon à Marquer / Épaisseurs minimales de trait par technique
Ce tableau rassemble les 62 valeurs de trait minimal que nous avons relevées chez 45 fabricants, ateliers et distributeurs, sur 7 techniques de marquage. Chaque ligne porte la matière que sa source nomme, le nom de cette source et la date du relevé. Nous ne concluons rien à leur place.
Il répond à une question précise : quelle est la finesse de trait qu'un fabricant donné annonce, sur une matière donnée, à une date donnée. Il ne répond pas à la question que tout le monde pose, qui est « à partir de quelle finesse mon logo passe ». Cette question là n'a pas de réponse unique, et le tableau montre pourquoi : sur une même technique, les valeurs publiées s'étalent sur un rapport de plus de sept entre la plus fine et la plus épaisse.
Cet écart n'est pas du bruit et ce ne sont pas des erreurs. Un fabricant de machines publie une limite physique, un atelier publie ce qui passe en série sans reprise, un distributeur publie le seuil en dessous duquel il refuse un fichier. Les trois mesurent des choses différentes et ont raison en même temps. La matière change tout également : la même technique ne rend pas la même finesse sur du métal et sur du textile.
Nous aurions pu publier une moyenne. Nous ne le faisons pas, et c'est le seul parti pris de cette page : une moyenne entre des grandeurs qui ne mesurent pas la même chose ressemble à une donnée alors que personne ne l'a jamais mesurée. Tant que nous n'avons pas de quoi trancher, nous préférons écrire que nous ne savons pas encore.
Le relevé porte sur le trait minimal, et sur lui seul. Les autres contraintes de marquage, nombre de couleurs, dégradés, tailles de zone, ne sont pas encore consolidées au même niveau d'exigence et n'entrent donc pas ici.
| technique | valeurs relevées | sources distinctes |
|---|---|---|
| Sérigraphie | 21 | 16 |
| Tampographie | 5 | 5 |
| Gravure laser | 9 | 4 |
| Broderie | 7 | 7 |
| Impression numérique UV | 7 | 5 |
| Transfert DTF | 7 | 7 |
| Marquage à chaud | 6 | 6 |
Chaque technique renvoie vers sa fiche, qui décrit la mécanique du procédé et reprend ses propres valeurs.
Le tableau se lit ligne par ligne, jamais en colonne : une valeur sans sa matière et sans sa source ne veut rien dire. Le lien mène à la page où la source publie son chiffre, pour que vous puissiez vérifier sans nous croire. Quand la source n'est pas en ligne, la ligne le dit, et le chiffre vient alors d'un document remis par le fournisseur que nous ne pouvons pas republier.
| technique | trait minimal | matière nommée par la source | source | relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Sérigraphie | 0,18 mm | sac papier, carton, plastique | FF-Packaging document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,20 mm | gobelet | Nicknack document fournisseur, pas d'URL publique | 2022 |
| Sérigraphie | 0,25 mm | métal | Eagle Metalcraft | 16/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,30 mm | tube plastique, surface courbe | Xinfly Packaging | 16/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,30 mm | objet publicitaire | Goodie Goodies document fournisseur, pas d'URL publique | 16/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,30 mm | gobelet réutilisable | Cup Concept document fournisseur, pas d'URL publique | 06/2024 |
| Sérigraphie | 0,30 mm | objet promotionnel, surface plate ou peu courbe | Intex Global | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,35 mm | coton, bambou, polyester, satin | FF-Packaging document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,35 mm | textile | Feelgood document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,35 mm | textile | Oregon Screen Impressions | 16/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,35 mm | textile | Swagstore | 16/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,40 mm | textile promotionnel | Lynka | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,50 mm | textile | PulseMerch | 16/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,50 mm | cadeau promotionnel, sans sous-couche | IKON Gifts | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,60 mm | cadeau promotionnel, avec sous-couche | IKON Gifts document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,70 mm | feutrine, canvas tissé, liège, non-tissé, nylon | FF-Packaging document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,71 mm | bouteille, pot, seau | Amen Printing | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,71 mm | sac tote en toile | Enviro-Tote | 16/08/2026 |
| Sérigraphie | 0,75 mm | support fortement texturé, toile de jute | PRINTEX document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 1,00 mm | jute, juca, sac de plage | FF-Packaging document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Sérigraphie | 1,00 mm | sac en jute | Feelgood document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Tampographie | 0,10 mm | cadeau promotionnel | IKON Gifts | 17/08/2026 |
| Tampographie | 0,15 mm | papier design, simili, tissu, bois non poncé | AST Print | 16/08/2026 |
| Tampographie | 0,20 mm | petit objet courbe | Goodiesland | 22/04/2024 |
| Tampographie | 0,30 mm | vaisselle réutilisable | Cup Concept document fournisseur, pas d'URL publique | 06/2024 |
| Tampographie | 0,30 mm | composant et pièce à surface courbe | UK UGI | 09/06/2026 |
| Gravure laser | 0,08 mm | métal | SpiroPrint | 17/08/2026 |
| Gravure laser | 0,12 mm | métal | IKON Gifts | 17/08/2026 |
| Gravure laser | 0,15 mm | métal | IKON Gifts document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Gravure laser | 0,20 mm | bois | SpiroPrint | 17/08/2026 |
| Gravure laser | 0,20 mm | verre | SpiroPrint | 17/08/2026 |
| Gravure laser | 0,20 mm | bois et métal | Atelier Grav'Art Lyon | 16/08/2026 |
| Gravure laser | 0,25 mm | cuir | SpiroPrint | 17/08/2026 |
| Gravure laser | 0,30 mm | hors métal : verre, bois, cuir, plastique, surface vernie | IKON Gifts document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Gravure laser | 0,35 mm | tumbler métallique, verre | My Metal Tumblers | 17/08/2026 |
| Broderie | 1,00 mm | maille | Youtex | 17/08/2026 |
| Broderie | 1,00 mm | vêtement, casquette, polo, veste, sac, maille piquée | Melco | 16/08/2026 |
| Broderie | 1,27 mm | t-shirt épais, sweat, casquette, bonnet, visière | Fourthwall | 17/08/2026 |
| Broderie | 1,27 mm | casquette | Printful | 17/08/2026 |
| Broderie | 1,60 mm | polo, sweat, doudoune, bonnet, casquette | MAINGAUCHE | 17/08/2026 |
| Broderie | 2,00 mm | casquette | Casquette Print | 16/08/2026 |
| Broderie | 4,00 mm | t-shirt, polo, sweat, veste, tote, serviette éponge, casquette | Azency Studio | 16/08/2026 |
| Impression numérique UV | 0,10 mm | boîte papier, objet transparent ou coloré | Artikul | 17/08/2026 |
| Impression numérique UV | 0,15 mm | objet promotionnel fini | Gifts.ru | 17/08/2026 |
| Impression numérique UV | 0,15 mm | objet cylindrique promotionnel | Gifts.ru document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Impression numérique UV | 0,15 mm | produit souvenir, matière colorée, transparente ou noire | FastColor | 31/10/2024 |
| Impression numérique UV | 0,15 mm | cadeau promotionnel | IKON Gifts | 17/08/2026 |
| Impression numérique UV | 0,25 mm | produit à boîtier coloré | Promotional IT Solutions | 17/08/2026 |
| Impression numérique UV | 0,50 mm | revêtement soft-touch | Gifts.ru document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Transfert DTF | 0,35 mm | vêtement foncé, coton, polyester | Chamevo Support document fournisseur, pas d'URL publique | 01/05/2026 |
| Transfert DTF | 0,46 mm | vêtement et textile | Transfer Express (Stahls') | 07/04/2022 |
| Transfert DTF | 0,50 mm | textile sombre, t-shirt, tote bag, hoodie | Print Impression Gisors document fournisseur, pas d'URL publique | 17/08/2026 |
| Transfert DTF | 0,50 mm | polaire, jersey côtelé | Sumo Transfers document fournisseur, pas d'URL publique | 16/08/2026 |
| Transfert DTF | 0,53 mm | vêtement foncé | Long Island DTF Printing | 17/08/2026 |
| Transfert DTF | 0,60 mm | textile | Go Transfer | 16/08/2026 |
| Transfert DTF | 1,00 mm | tissu, vêtement foncé | DTF Owl | 17/08/2026 |
| Marquage à chaud | 0,35 mm | carnet et journal personnalisé | Branded Notebooks | 17/08/2026 |
| Marquage à chaud | 0,35 mm | carnet à couverture texturée | MOO | 17/08/2026 |
| Marquage à chaud | 0,35 mm | carnet PU, cuir vegan, toile | Bookblock | 17/08/2026 |
| Marquage à chaud | 0,50 mm | cadeau promotionnel, avec feuille | IKON Gifts | 17/08/2026 |
| Marquage à chaud | 0,50 mm | cuir véritable et PU | Ithuba Branding | 17/08/2026 |
| Marquage à chaud | 1,00 mm | agenda et portefeuille en cuir ou similicuir | Design-Print | 17/08/2026 |
Quatre règles, et elles expliquent l'essentiel de ce que vous voyez.
Ces règles sont la raison pour laquelle ce tableau est court. Nous avons lu beaucoup plus de pages que de valeurs retenues.
Le relevé est servi tel quel, en JSON, à une adresse stable : valeurs_sourcees.json. C'est le fichier exact que lit le diagnostic du site, pas une copie faite pour la publication : une correction se propage aux deux au même moment. Il porte pour chaque valeur la matière, la source, l'URL quand elle existe, la date du relevé et le rang de fiabilité que nous attribuons à ce type de source.
Vous pouvez le reprendre, à condition de citer chaque source à côté de sa valeur. Ces chiffres ne sont pas les nôtres : ils appartiennent aux fabricants et aux ateliers qui les publient. Notre travail est le relevé, le nettoyage et la datation, pas la mesure.
Parce que les sources ne sont pas d'accord, et que leur désaccord est instructif. Un fabricant de machines publie une limite physique, un atelier ce qui passe en série, un distributeur son seuil de refus. Une moyenne entre les trois ressemblerait à une donnée alors que personne ne l'a mesurée. Tant que nous n'avons pas de quoi trancher, nous publions les valeurs et leurs sources.
De 45 sources distinctes : fabricants de machines et de consommables, ateliers spécialisés, imprimeurs et distributeurs. Chaque ligne du tableau nomme la sienne et renvoie vers la page où elle la publie, quand cette page est en ligne.
Seulement si la matière de votre objet est celle que nomme la ligne. La même technique ne rend pas la même finesse sur du métal, du textile ou du plastique. Et un relevé documentaire ne remplace ni l'avis de votre marqueur ni un bon à tirer.
Oui, à condition de citer chaque source à côté de sa valeur. Les chiffres appartiennent aux fabricants et aux ateliers qui les publient. Le fichier JSON qui sert cette page est accessible en clair et se reprend directement.